Petts Wood & Orpington 4 v Beckenham & Bromley 2
Last name | First name | Sex | Club | Grade | Rating | OnlineID | Grade Code | Membership | FIDE Code | FED |
Wagstaff-Hall | James | M | Petts Wood & Orpington | | | | 258629A | | 0 | |
Springett | Michael | M | Petts Wood & Orpington | | | | 284914J | | 427098 | |
Yin | Ray | M | Petts Wood & Orpington | 45L | 45L | | | | | |
Rowland | Jack | M | Petts Wood & Orpington | 45L | 45L | | | | | |
Ehiagwina | Oba | M | Petts Wood & Orpington | | | | 319141C | ME017959 | | |
Kasabali | Cagri | M | Petts Wood & Orpington | 162L | 162L | | | ME023084 | | |
Bahcecioglu | Ilken | M | Petts Wood & Orpington | | | | 282162L | | 0 | |
Ballard | Joseph | | Petts Wood & Orpington | 80L | 80L | | | | | |
Wen | Jessica | F | Petts Wood & Orpington | | | | 279461F | | 437468 | |
Nguyen | Minh | M | Petts Wood & Orpington | 55L | 55L | | | ME022112 | | |
Antonova | Nataliia | F | Petts Wood & Orpington | 45L | 45L | | | | | |
Batura | Ansh | M | Petts Wood & Orpington | | | | 280753B | | 0 | |
Menauba | Timothee | M | Petts Wood & Orpington | 45L | 45L | | | | | |
Rumsey | Stephen | M | Petts Wood & Orpington | 104L | 104L | | | | | |
Gaekwad | Satish | M | Petts Wood & Orpington | | | | 318673J | ME017276 | 0 | |
Varma | Vaidehi | F | Petts Wood & Orpington | | | | 308341L | ME027041 | 0 | |
Bhasin | Aadit | M | Petts Wood & Orpington | | | | 315800H | ME018045 | 475114 | |
Luo | Ben | M | Petts Wood & Orpington | | | | 315065D | | | |
Lan | Bright | M | Petts Wood & Orpington | | | | 300424H | | 0 | |
Garg | Aarav | | Petts Wood & Orpington | 75L | 75L | | | 3274650 | | |
Smith | Patrick L | M | Petts Wood & Orpington | 0 | 0 | | 264418G | | 425060 | |
Bagchi | Abhigyan | M | Petts Wood & Orpington | 0 | 0 | | 303197E | ME020576 | 0 | |
West | Bob | | Petts Wood & Orpington | 0 | 0 | | 288494L | | 0 | |
Yuan | Ryan | M | Petts Wood & Orpington | 0 | 0 | | 315428C | ME013972 | 0 | |
Daley | Ethan | M | Petts Wood & Orpington | 0 | 0 | | 317758A | | 0 | |
Chen | Harry | M | Petts Wood & Orpington | 0 | 0 | | 299190B | | 0 | |
Lowe | Peter | M | Petts Wood & Orpington | 0 | 0 | | 267466L | | 0 | |
Roberts | Edwin | | Petts Wood & Orpington | 0 | 0 | | 305306E | | 0 | |
Marshall | Samuel | M | Petts Wood & Orpington | 0 | 0 | | 313505G | | 0 | |
Browne | Dean | | Petts Wood & Orpington | 22F | 22F | | 314251G | | | |
Srivastava | Anya | F | Petts Wood & Orpington | 55D | 55D | | 305384C | ME001605 | 0 | |
Watson | Scarlet | F | Petts Wood & Orpington | 56C | 56C | | 300567H | ME014268 | 456950 | |
Pasari | Prakash | | Petts Wood & Orpington | 63C | 63C | | 311024C | | 0 | |
Sharma | Ayush | M | Petts Wood & Orpington | 67F | 67F | | 315811B | ME017059 | 478849 | |
Joshi | Yash | M | Petts Wood & Orpington | 69F | 69F | | 315375H | | 0 | |
Avril | Aaran | M | Petts Wood & Orpington | 69D | 69D | | 315813F | ME019363 | 478121 | |
Belousov | Dmitry | M | Petts Wood & Orpington | 70D | 70D | | 303198G | ME004360 | 460125 | |
Srivastava | Sushil | M | Petts Wood & Orpington | 71F | 71F | | 296917J | | 0 | |
Sinha | Sambodh | M | Petts Wood & Orpington | 76D | 76D | | 313479K | ME024038 | 0 | |
Pasari | Shaun | M | Petts Wood & Orpington | 83E | 83E | | 295595H | | 0 | |
Mann | Yuriy M | M | Petts Wood & Orpington | 87E | 87E | | 312932K | | | |
Mao | Xirui | M | Petts Wood & Orpington | 92F | 92F | | 304289D | | 0 | |
Sanka | Amit Aryan | M | Petts Wood & Orpington | 93C | 93C | | 305383A | ME000999 | 0 | |
Neanor | Joe J | M | Petts Wood & Orpington | 94C | 94C | | 116100D | | 0 | |
Mann | Lev | M | Petts Wood & Orpington | 97C | 97C | | 308337J | ME009208 | 0 | |
Gaekwad | Ankit | M | Petts Wood & Orpington | 99A | 99A | | 314150A | ME001403 | 0 | |
Jones | Paul | M | Petts Wood & Orpington | 100D | 100D | | 207772D | ME012062 | 446696 | |
Stone | Mark R | M | Petts Wood & Orpington | 103C | 103C | | 248020H | | 416584 | |
Pasari | Rohan | M | Petts Wood & Orpington | 108C | 108C | | 307116K | ME013701 | 0 | |
Fox | David T | M | Petts Wood & Orpington | 112E | 112E | | 305301F | | | |
Pages