Sheffield Chess Centre U1300

NoNameRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Total
1Alex Porter1  (w9)1  (w7)1  (b2)1  (b10)1  (w11)1  (w5)6
2Connor Fairfield1  (w16)1  (b13)0  (w1) ½  (w5)1  (b8)1  (w7)
3Seth Woozeer1  (w6) ½  (b18) ½  (w13)0  (b11)1  (w14)1  (b9)4
4Ben Peretz0  (w13)1  (b16)1  (b9)1  (w14)0  (b7)1  (w10)4
5Benjamin Layton ½  (w8)1  (b15)1  (w18) ½  (b2)1  (w10)0  (b1)4
6Alfie Robinson0  (b3)0  (w12)1  (b20)1  (b15)1  (w13)1  (b11)4
7Samidh Saxena1  (w19)0  (b1) ½  (w12)1  (b13)1  (w4)0  (b2)
8Ehsaan Ali ½  (b5)0  (w14)1  (b19)1  (b18)0  (w2) ½  (b12)3
9Antonio Stiller Timor0  (b1)1  (b19)0  (w4)1  (w16)1  (b17)0  (w3)3
10Ethan Ball1  (b20)1  (w17)1  (b14)0  (w1)0  (b5)0  (b4)3
11Raphael Shan0  (b14)1  (w20)1  (b17)1  (w3)0  (b1)0  (w6)3
12Amir Ali0  (w18)1  (b6) ½  (b7)0  (w17)1  (b19) ½  (w8)3
13Patrik Krajci1  (b4)0  (w2) ½  (b3)0  (w7)0  (b6)1  (w17)
14Nishi Shah1  (w11)1  (b8)0  (w10)0  (b4)0  (b3) ½  (w15)
15Danavir Dhunna0  (b17)0  (w5)1  (b16)0  (w6)1  (w20) ½  (b14)
16Amiruth Anbu0  (b2)0  (w4)0  (w15)0  (b9)1  (w )1  (w19)2
17Jakub Augustyniak1  (w15)0  (b10)0  (w11)1  (b12)0  (w9)0  (b13)2
18Rosie Irwin1  (b12) ½  (w3)0  (b5)0  (w8)-  ( )-  ( )
19Omar Moylayev0  (b7)0  (w9)0  (w8)1  (b20)0  (w12)0  (b16)1
20Raphael Stamolampros0  (w10)0  (b11)0  (w6)0  (w19)0  (b15)1  (w )1