SASCA Rapidplay

NoNameRound 1Round 2Round 3Round 4Total
1Rishab Cammanchery Krishnan1  (b12)1  (w7)1  (b3)1  (w2)4
2Benjamin Layton1  (w14)1  (b13)1  (w6)0  (b1)3
3Xiaorui Wang1  (b16)1  (w9)0  (w1)1  (b6)3
4Alexander Taylor0  (w13)1  (b14)1  (w8)-  ( )2
5Timothy Cao0  (b9)1  (w16)0  (b7)1  (w11)2
6Pablo Ellis-Sanchez1  (b11)1  (w12)0  (b2)0  (w3)2
7Patrik Krajci1  (w8)0  (b1)1  (w5)-  ( )2
8Silas Dowrick-Hammond0  (b7)1  (w11)0  (b4)1  (w12)2
9Ben Harpin1  (w5)0  (b3)1  (w13)0  (b10)2
10Amir Ali-  ( )-  ( )-  ( )1  (w9)1
11Zahra Ali0  (w6)0  (b8)1  (w14)0  (b5)1
12William Hart0  (w1)0  (b6)1  (w16)0  (b8)1
13Ben Peretz1  (b4)0  (w2)0  (b9)0  (w15)1
14Chuanxi Wang0  (b2)0  (w4)0  (b11)1  (b16)1
15Ehsaan Ali-  ( )-  ( )-  ( )1  (b13)1
16Edward J Alexander0  (w3)0  (b5)0  (b12)0  (w14)0