Player List: Lewisham
Last name | First name | Sex | Club | Rating | Rapid | Live Rating | Grade Code | Membership | FIDE Code | FED |
Agius | Harvey | M | Lewisham | | 1400L | 1566P | 344907F | ME030980 | 0 | |
Ali | Mehmet | M | Lewisham | | 2090L | 2037P | 105605A | ME029419 | 406694 | |
Allen | John P | M | Lewisham | 1923 | 145L | 1897K | 132496C | ME007796 | 457370 | |
Alvares | Owen | | Lewisham | 1810 | | 1794K | 151432F | ME011719 | 0 | |
Andal | Edmond | M | Lewisham | 2230 | 1959 | 2205K | 330563G | ME026657 | 5225752 | |
Asthana | Arushi | F | Lewisham | 1100L | 1100L | | 342187K | ME028129 | 0 | |
Barber | James R | M | Lewisham | 1308 | 97L | 1312K | 308070F | ME007052 | 0 | |
Beckwith | Thomas | M | Lewisham | | 1800L | 1708P | 180357J | ME029766 | 0 | |
Bennett | Delroy | M | Lewisham | 1297 | 90L | 1274A | 184594K | ME004164 | 0 | |
Brass | Brian | U | Lewisham | | 1350L | 1343P | 343842K | ME031101 | 0 | |
Brown | Chris M | M | Lewisham | 1810 | | 1794K | 107420K | | 0 | |
Brown | David E | M | Lewisham | 1810 | | 1799K | 304460K | | 451568 | |
Charles | Cosmo | M | Lewisham | 1870 | 147L | 1870K | 123082H | | 0 | |
Cilleruelo | Gustavo | M | Lewisham | | 1750L | 1641P | 346599J | ME032099 | 0 | |
Cooper | Alex | M | Lewisham | | 1750L | 1633P | 342535G | ME028559 | 0 | |
Cowling | James | M | Lewisham | | 1300L | 1379K | 342680E | ME028761 | 0 | |
Craig | Andrew D | M | Lewisham | 1773 | 1803 | 1799K | 148214C | ME001165 | 0 | |
Dovey | Andrew JW | M | Beckenham & Bromley | 1675 | 1495 | 1647K | 162478H | ME001091 | 0 | |
Foreman | Anthony | M | Lewisham | 1570 | 1600 | 1550K | 288498H | ME015888 | 0 | |
Gentile | Colin | | Lewisham | 1795 | 159L | 1795H | 313768F | ME003124 | 464490 | |
Gluckman | Tim | M | Lewisham | 1885 | 169L | 1935A | 277217G | ME015644 | 0 | |
Gruau | Martin | M | Lewisham | 2035 | | 2035K | 312885E | ME009989 | | |
Hall | Conrad | M | Lewisham | | 1300L | 1568K | 342536J | ME028594 | 0 | |
Hamilton | David | | Lewisham | 1608 | | 1553K | 298824A | ME004075 | 0 | |
Hassine | David | M | Lewisham | 1458 | | 1469K | 329401J | ME023536 | | |
Helsby | Matthew | M | Lewisham | | 1100L | 1361P | 345732B | ME031554 | 0 | |
Helsby | David C | M | Lewisham | 1810 | | 1796K | 112479B | ME004104 | 433004 | |
Hillier | Stanley | M | Lewisham | | 1175L | 1095P | 341595J | ME027321 | 0 | |
Holley | Ruby | F | Lewisham | | 1400L | 1943P | 290036B | ME030418 | 0 | |
Hunt | Iain | M | Lewisham | 1233 | | 1348K | 328594H | ME023405 | 0 | |
Jacob | Sydney J | M | Lewisham | 1923 | 143L | 1905A | 113478E | ME015260 | 419338 | |
John | Maxamillian | M | Lewisham | 1577 | 98L | 1644A | 181301J | ME010284 | 0 | |
Jones | Gabriel | M | Lewisham | 1333 | 1248 | 1501A | 289798C | ME019174 | 488321 | |
Jones | William EG | M | Lewisham | 2125 | | | 253423L | | 470554 | |
Jones | Laurence AG | M | Lewisham | 1698 | | 1698K | 254342E | | 409871 | |
Kizilay | H Gokhan | M | Lewisham | 1705 | 138L | 1732K | 286531C | ME006255 | 438499 | |
Klimo | Paul | M | Lewisham | | 1300L | 1593P | 136649L | | 0 | |
Kolomvas | Dimitrios | M | Lewisham | 2058 | 178L | 2058K | 292992C | ME004331 | 4236904 | |
Marchettini | Cristiano | M | Lewisham | 1405 | | 1417K | 306579A | ME003231 | 0 | |
Martinoia | Diego | M | Lewisham | | 1450L | 1607P | 343685J | ME029695 | 0 | |
McGill | Brendan | | Lewisham | 1465 | | 1468K | 307613B | ME002326 | 0 | |
Mehmet | Zia | M | Dartford & Swanley | 1803 | | 1821K | 115412G | ME016607 | 115412 | |
Mills | Ian F | M | Beckenham & Bromley | 1450 | | 1477K | 306438E | ME006342 | 0 | |
Mukhopadhyay | Manas | U | Lewisham | | 1250L | 1527K | 346437E | ME032121 | 0 | |
Orlovska | Madara | F | Lewisham | 2125 | 211L | 2139K | 307054C | ME009489 | 0 | |
Orpwood | Steven | M | Lewisham | 1705 | | 1717K | 180295B | | 0 | |
Oyvat | Cem | | Lewisham | 1735 | | 1794K | 307055E | ME002601 | 0 | |
Pomfret | Sam | M | Lewisham | | 1300L | 1367P | 343577F | | 0 | |
Roberts | Mike | M | Lewisham | 2043 | 1870 | 2070K | 234943H | ME019885 | 0 | |
Robertson | Mark M | M | Lewisham | 2088 | | 2082K | 118060F | ME009736 | 411736 | |
Pages