Petts Wood & Orpington 4 v Lewisham 4
Last name | First name | Sex | Club | Grade | Rating | Rapidplay Grade | Grade Code | Membership | FIDE Code | FED |
Allen | John P | M | Lewisham | 163B | 1923 | 145L | 132496C | ME007796 | 457370 | |
Alvares | Owen | | Lewisham | 148B | 1810 | | 151432F | ME011719 | 0 | |
Barber | James R | M | Lewisham | 81D | 1308 | 97L | 308070F | ME007052 | 0 | |
Bennett | Delroy | M | Lewisham | 86A | 1345 | 90L | 184594K | | 0 | |
Brown | Chris M | M | Lewisham | 148B | 1810 | 0 | 107420K | ME024546 | 0 | |
Brown | David E | M | Lewisham | 148E | 1810 | 0 | 304460K | ME004008 | 451568 | |
Charles | Cosmo | M | Lewisham | 156C | 1870 | 147L | 123082H | | 0 | |
Corbett | Anthony | | Lewisham | | 1083 | 0 | 309582E | | 0 | |
Craig | Andrew D | M | Lewisham | 143B | 1773 | 147E | 148214C | ME001165 | 0 | |
Foreman | Anthony | M | Lewisham | 116C | 1570 | | 288498H | ME015888 | 0 | |
Gentile | Colin | | Lewisham | 146E | 1795 | 159L | 313768F | ME003124 | 464490 | |
Gluckman | Tim | M | Lewisham | 158A | 1885 | 169L | 277217G | ME015644 | 0 | |
Grant | Ian G | M | Lewisham | | 1623 | 0 | 278330H | | 0 | |
Gruau | Martin | M | Lewisham | 178D | 2035 | | 312885E | ME009989 | | |
Gunasekara | Leon | | Lewisham | | | 88E | 316374L | | 0 | |
Hamilton | David | | Lewisham | 121C | 1608 | | 298824A | | 0 | |
Helsby | David C | M | Lewisham | 148E | 1810 | 0 | 112479B | ME004104 | 433004 | |
Horner | Simeon | | Lewisham | 70L | 70L | | | | | |
Hunt | Iain | M | Lewisham | 75L | 75L | 75L | | | | |
Jacob | Sydney J | M | Lewisham | 163A | 1923 | 143L | 113478E | ME015260 | 419338 | |
Jecek | Miroslav | M | Lewisham | 149E | 1818 | 160L | 259590E | | 1124099 | |
John | Maxamillian | M | Lewisham | 115A | 1563 | 98L | 181301J | ME010284 | 0 | |
Jones | William EG | M | Lewisham | 0 | 2125 | 0 | 253423L | | 470554 | |
Jones | Laurence AG | M | Lewisham | 133D | 1698 | 0 | 254342E | | 409871 | |
Kadziolka | Anna | | Lewisham | 113E | 1548 | 0 | 326743L | | 0 | |
Kizilay | H Gokhan | M | Lewisham | 134B | 1705 | 138L | 286531C | ME006255 | 438499 | |
Klimo | Paul | M | Lewisham | | | 0 | 136649L | | 0 | |
Kolomvas | Dimitrios | M | Lewisham | 181B | 2058 | 178L | 292992C | | 4236904 | |
Maitland | Quinlan | M | Lewisham | 110L | 110L | | | | | |
Marchettini | Cristiano | M | Lewisham | 94E | 1405 | 0 | 306579A | ME003231 | 0 | |
McGill | Brendan | | Lewisham | 102B | 1465 | 0 | 307613B | ME002326 | 0 | |
Mehmet | Zia | M | Dartford & Swanley | 147B | 1803 | | 115412G | | 115412 | |
Moss | David PG | M | Lewisham | 93D | 1398 | 0 | 233398D | | 0 | |
Naess | Jonathan | M | Lewisham | 90L | 90L | | | | | |
Orlovska | Madara | F | Lewisham | 190B | 2125 | 211L | 307054C | ME009489 | 0 | |
Orpwood | Steven | M | Lewisham | 134D | 1705 | | 180295B | | 0 | |
Oyvat | Cem | | Lewisham | 138C | 1735 | 0 | 307055E | ME002601 | 0 | |
Roberts | Mike | M | Lewisham | 179C | 2043 | 156F | 234943H | ME019885 | 0 | |
Robertson | Mark M | M | Lewisham | 185C | 2088 | 0 | 118060F | ME009736 | 411736 | |
Ross | Chris N | M | Lewisham | 211B | 2283 | 186L | 162825C | ME002757 | 410411 | |
Samarasinghe | Jude Ranga | M | Lewisham | 182A | 2065 | 179L | 288290F | ME008360 | 0 | |
Sedykh | Stakhey | M | Lewisham | 144C | 1780 | 136L | 298916F | ME014758 | 453064 | |
Sedykh | Mikhail | M | Lewisham | 199A | 2193 | 204L | 282940L | ME010795 | 447498 | |
Small | Edward | M | Lewisham | 155C | 1863 | 0 | 292279E | ME004641 | 446653 | |
Stemp | Matthew J | M | Lewisham | 192E | 2140 | | 186371L | | 461776 | |
Stewart | Martin | M | Lewisham | 152C | 1840 | 168L | 162339E | ME009893 | 0 | |
Tahirbegi | Bogachan | M | Lewisham | 130L | 130L | | | | | |
Taylor | Peter J | M | Lewisham | 132E | 1690 | 0 | 120165H | | 0 | |
Tombleson | Peter | M | Lewisham | 70L | 70L | | | | | |
Turner | Howard | M | Lewisham | 164B | 1930 | 157L | 321404H | ME019525 | | |
Pages